|
|
| |
|
| |
|
Home : Informatique Mobile : Réseaux |
| | | |
| | Le framework J2EE IMPROVE Foundations basé sur un architecture MicroKernel intègre : une architecture orientée services - SOA, un socle technique de 3ème génération, des plugins, des outils,...
| Lien sponsorisé |
| |
| | | |
| | Sous-catégories | |
| | | | 802.11b (1) Technologie réseau sans fil à courte portée, destinée aux réseaux locaux d'entreprises ou autres. | |
| | Bluetooth (1) Technologie réseau sans fil à courte portée, destinée à faire communiquer des appareils entre eux. | |
| | cdma2000 (1) Code Division Multiple Access : technologie réseau pour communications mobiles, évolution de la norme CDMA américaine et concurrente de UMTS. | |
| | | EDGE (1) Enhanced Data rate for GSM Evolution : réseau mobile de 2.5ème génération. | |
| | GPRS (0) Global Packet Radio Service : reseau mobile de 2.5ème génération. | |
| | UMTS (2) Universal Mobile Telecommunication System : technologie réseau pour communications mobiles de 3ème génération, évolution de la norme GSM. | |
|
| |
| | | |
| | | |
| | Liens | |
| | | |
| | | |
| | Editors | |
| | | |
| |
| |
| |
|
Ce répertoire est sponsorisé par Improve Copyright Improve 2002. |